Calendário de Reuniões dos Conselhos Consultivos das UC - DIBAP 2011
Mês UC | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Julho | Agosto | Set | Out | Nov | Dez |
Área de Proteção Ambiental da Serra da Sapiatiba | ||||||||||||
Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima | 19 | 28 | 20 | 19 | ||||||||
Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba | 07 | |||||||||||
Área de Proteção Ambiental de Maricá | ||||||||||||
Área de Proteção Ambiental de Massambaba | 11 | 06 | 15 | 10 | 12 | |||||||
Área de Proteção Ambiental de Tamoios | 17 | 17 | 28 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | |
Área de Proteção Ambiental do Gericinó Mendanha | ||||||||||||
Área de Proteção Ambiental do Pau Brasil | 31 | 29 | 25 | 28 | 29 | 28 | ||||||
Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu | ||||||||||||
Área de Proteção Ambiental do Rio Macacu | 04 14h PMCM | 06 14h PMCM | 01 14h PMCM | 14 14h PMCM | 05 14h PMCM | |||||||
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba | 30 | 29 | 28 | |||||||||
Parque Estadual Cunhambebe | 30 | |||||||||||
Parque Estadual da Ilha Grande | 01 e 15 | 16 | 05 | 19 | 07 | 05 | 02 | 06 | 04 | 01 | 06 | |
Parque Estadual da Pedra Branca | 16 | |||||||||||
Parque Estadual da Serra da Concórdia | 31 | 04 | 17 | |||||||||
Parque Estadual da Serra da Tiririca | 16 | 12 | 12 | 05 | ||||||||
Parque Estadual do Desengano | ||||||||||||
Parque Estadual dos Três Picos | 07 | |||||||||||
Reserva Biológica de Araras | Posse do C.C. a ser agendada | |||||||||||
Reserva Biológica de Guaratiba |
Fonte: Serviço de Diálogo Social – Sediso, Engª Florestal Márcia Carvalho Barroso.
_______________________________________________________________________________________________
![]()